Item Comparativo: MA FORD
| Drill Bit Size (Wire) | #27 |
| Drill Bit Size (Decimal Inch) | 0.1440 |
| Drill Point Angle | 165 |
| Tool Material | Solid Carbide |
| Shank Diameter (Decimal Inch) | 0.1250 |
| Shank Diameter (Inch) | 1/8 |
| Flute Length (Decimal Inch) | 0.4800 |
| Overall Length (Inch) | 1-1/2 |
| Spiral Type | Fast |
| Series | 306 |
| Cutting Direction | Right Hand |
| Helix Angle | 35 |
| Drill Bit Diameter Tolerance (Decimal Inch) | -0.0005 – 0.0000 |
| Primary Workpiece Material | Hard Material; Non-Ferrous Metal; Stainless Steel; Cast Iron; Steel |
| Primary Workpiece Material Code | P; S; H; K; M; N |
| Number Of Flutes | 2 |
| Additional Information | Modified Standard; Non-Returnable & Non-Cancelable |
| Coating/Finish | Bright/Uncoated |
| UNSPSC Code | 23241600 |
58203274 03127180 30614400C 30614400


D91440




Valoraciones
No hay valoraciones aún.